ข้อมูลข่าวสารการลงทุนรายสัปดาห์.
สรุปประเด็นน่าสนใจ มุมมองนักลงทุน และข้อควรระวัง.
รวมถึงประกาศอื่นๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ ของนักลงทุน.

ร่วมแบ่งปันความรู้ ให้คนที่คุณห่วงใย Share

...
ขอประกาศว่า เราทำการหยุดการเขียน newsletter รายเดือน ตั้งแต่ มีนาคม 2024 เป็นต้นไป.
ขอขอบคุณ ผู้ที่แวะเวียนเข้ามาอ่าน ตลอดช่วงที่ผ่านมา.

โดยหลังจากนี้ เราจะใช้เวลาในการ เพิ่ม / ปรับปรุง / แปล เครื่องมือวางแผนการเงินต่างๆ ที่เราจัดทำขึ้น.
สามารถเข้าไปทดลองได้ที่ Tools

Click เพื่อซ่อน/แสดง

ประเด็นการลงทุนรายสัปดาห์
  • 03 Mar 2024 สรุปรอบเดือน มีนาคม 2567 -- link
  • 03 Feb 2024 สรุปรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 -- link
  • 06 Jan 2024 สรุปรอบเดือน มกราคม 2567 -- link
  • ประเด็นการลงทุนรายสัปดาห์
  • 02 Dec 2023 สรุปรอบเดือน ธันวาคม 2566 -- link
  • 04 Nov 2023 สรุปรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 -- link
  • 08 Oct 2023 สรุปรอบเดือน ตุลาคม 2566 -- link
  • ประกาศอื่นๆ
  • ยังไม่มีประกาศอื่น
  • ประเด็นการลงทุนรายสัปดาห์
  • 03 Sep 2023 สรุปรอบเดือน กันยายน 2566 -- link
  • 12 Aug 2023 สรุปรอบเดือน สิงหาคม 2566 -- link
  • 15 Jul 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 -- link
  • 08 Jul 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 10 - 14 กรกฎาคม 2566 -- link
  • 02 Jul 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2566 -- link
  • ประกาศอื่นๆ
  • ยังไม่มีประกาศอื่น
  • ประเด็นการลงทุนรายสัปดาห์
  • 25 Jun 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566 -- link
  • 17 Jun 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566 -- link
  • 10 Jun 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2566 -- link
  • 04 Jun 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2566 -- link
  • 27 May 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 -- link
  • 20 May 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 -- link
  • 13 May 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2566 -- link
  • 06 May 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2566 -- link
  • 29 Apr 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2566 -- link
  • 22 Apr 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 24 - 28 เมษายน 2566 -- link
  • 15 Apr 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 17 - 21 เมษายน 2566 -- link
  • 08 Apr 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 10 - 14 เมษายน 2566 -- link
  • 01 Apr 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 3 - 7 เมษายน 2566 -- link
  • ประกาศอื่นๆ
  • ยังไม่มีประกาศอื่น
  • ประเด็นการลงทุนรายสัปดาห์
  • 25 Mar 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 -- link
  • 18 Mar 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 -- link
  • 11 Mar 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 -- link
  • 04 Mar 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2566 -- link
  • 25 Feb 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 -- link
  • 18 Feb 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 -- link
  • 11 Feb 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 -- link
  • 04 Feb 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 -- link
  • 29 Jan 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 -- link
  • 21 Jan 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 23 - 27 มกราคม 2566 -- link
  • 15 Jan 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 16 - 20 มกราคม 2566 -- link
  • 07 Jan 2023 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 9 - 13 มกราคม 2566 -- link
  • 31 Dec 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 2 - 6 มกราคม 2566 -- link
  • ประกาศอื่นๆ
  • ยังไม่มีประกาศอื่น
  • ประเด็นการลงทุนรายสัปดาห์
  • 24 Dec 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 26 - 30 ธันวาคม 2565 -- link
  • 17 Dec 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 -- link
  • 10 Dec 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2565 -- link
  • 03 Dec 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2565 -- link
  • 26 Nov 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 -- link
  • 19 Nov 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 -- link
  • 12 Nov 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2565 -- link
  • 05 Nov 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2565 -- link
  • 29 Oct 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565 -- link
  • 22 Oct 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2565 -- link
  • 15 Oct 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2565 -- link
  • 08 Oct 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2565 -- link
  • 01 Oct 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2565 -- link
  • ประกาศอื่นๆ
  • ยังไม่มีประกาศอื่น
  • ประเด็นการลงทุนรายสัปดาห์
  • 24 Sep 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 26 - 30 กันยายน 2565 -- link
  • 17 Sep 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 19 - 23 กันยายน 2565 -- link
  • 10 Sep 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 12 - 16 กันยายน 2565 -- link
  • 04 Sep 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 5 - 9 กันยายน 2565 -- link
  • 27 Aug 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 -- link
  • 20 Aug 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565 -- link
  • 14 Aug 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 -- link
  • 06 Aug 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2565 -- link
  • 30 Jul 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 -- link
  • 23 Jul 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2565 -- link
  • 16 Jul 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565 -- link
  • 09 Jul 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2565 -- link
  • 02 Jul 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 -- link
  • ประกาศอื่นๆ
  • ยังไม่มีประกาศอื่น
  • ประเด็นการลงทุนรายสัปดาห์
  • 25 Jun 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 -- link
  • 18 Jun 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 -- link
  • 11 Jun 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 -- link
  • 04 Jun 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565 -- link
  • 28 May 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565 -- link
  • 21 May 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 -- link
  • 14 May 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2565 -- link
  • 07 May 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2565 -- link
  • 01 May 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2565 -- link
  • 23 Apr 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 25 - 29 เมษายน 2565 -- link
  • 16 Apr 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 -- link
  • 09 Apr 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 11 - 15 เมษายน 2565 -- link
  • 02 Apr 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 4 - 8 เมษายน 2565 -- link
  • ประกาศอื่นๆ
  • ยังไม่มีประกาศอื่น
  • ประเด็นการลงทุนรายสัปดาห์
  • 26 Mar 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 -- link
  • 19 Mar 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565 -- link
  • 12 Mar 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565 -- link
  • 05 Mar 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2565 -- link
  • 26 Feb 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 -- link
  • 19 Feb 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 -- link
  • 12 Feb 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 -- link
  • 05 Feb 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 -- link
  • 29 Jan 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 -- link
  • 22 Jan 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 14 - 28 มกราคม 2565 -- link
  • 15 Jan 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 -- link
  • 09 Jan 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 -- link
  • 01 Jan 2022 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 3 - 7 มกราคม 2565 -- link
  • ประกาศอื่นๆ
  • ยังไม่มีประกาศอื่น
  • ประเด็นการลงทุนรายสัปดาห์
  • 25 Dec 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 27 - 31 ธันวาคม 2564 -- link
  • 18 Dec 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2564 -- link
  • 12 Dec 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 -- link
  • 05 Dec 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2564 -- link
  • 28 Nov 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 -- link
  • 21 Nov 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 -- link
  • 14 Nov 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2564 -- link
  • 07 Nov 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564 -- link
  • 31 Oct 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564 -- link
  • 24 Oct 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564 -- link
  • 17 Oct 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2564 -- link
  • 10 Oct 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 -- link
  • 03 Oct 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2564 -- link
  • ประกาศอื่นๆ
  • ยังไม่มีประกาศอื่น
  • ประเด็นการลงทุนรายสัปดาห์
  • 26 Sep 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 -- link
  • 19 Sep 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 -- link
  • 12 Sep 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 -- link
  • 05 Sep 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 6 - 10 กันยายน 2564 -- link
  • 29 Aug 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 -- link
  • 22 Aug 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564 -- link
  • 15 Aug 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564 -- link
  • 08 Aug 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2564 -- link
  • 01 Aug 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2564 -- link
  • 25 Jul 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2564 -- link
  • 18 Jul 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 -- link
  • 11 Jul 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 -- link
  • 04 Jul 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 -- link
  • ประกาศอื่นๆ
  • ยังไม่มีประกาศอื่น
  • ประเด็นการลงทุนรายสัปดาห์
  • 27 Jun 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 -- link
  • 20 Jun 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 -- link
  • 13 Jun 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564 -- link
  • 06 Jun 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 -- link
  • 30 May 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564 -- link
  • 23 May 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564 -- link
  • 16 May 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564 -- link
  • 09 May 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2564 -- link
  • 02 May 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2564 -- link
  • 25 Apr 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 26 - 30 เมษายน 2564 -- link
  • 18 Apr 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 -- link
  • 11 Apr 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 12 - 16 เมษายน 2564 -- link
  • 04 Apr 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 5 - 9 เมษายน 2564 -- link
  • ประกาศอื่นๆ
  • 20 Apr 2021 จัดพอร์ตให้เติบโตแบบมั่นคง, ด้วย Asset Allocation -- link
  • ประเด็นการลงทุนรายสัปดาห์
  • 28 Mar 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 -- link
  • 21 Mar 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564 -- link
  • 14 Mar 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 -- link
  • 07 Mar 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 -- link
  • 28 Feb 2021 สรุปก่อนสัปดาห์วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2564 -- link
  • ประกาศอื่นๆ
  • 27 Mar 2021 FINNOMENA Tactical Call, จังหวะซื้อหุ้นจีน -- link
  • 20 Mar 2021 FINNOMENA ฉลองครบ 5 ปี, มอบของขวัญชิ้นพิเศษให้แก่นักลงทุน -- link
  • BACK TO HOME